Tento eshop je určen jen B2B zákazníkům. Bez přiděleného identifikačního čísla (IČO) nebude nákup povolen.

Gufera

Kód Název Vni. průměr (d1) Vně. průměr (D1) Výška (H1) Typ Materiál Cena (bez DPH/J)  
46170 Gufero 48x 62/10 VIA FPM DIN 3760 48 62 10 VIA FPM 259,20 Kč
44880 Gufero 48x 68/10 WAS NBR DIN 3760 48 68 10 WAS NBR 54,60 Kč
46379 Gufero 48x 72/ 8 VIAS FPM DIN 3760 48 72 8 VIAS FPM 313,40 Kč
45344 Gufero 48x 58/ 4 WA NBR DIN 3760 48 58 4 WA NBR 42,60 Kč
40217 Gufero 48x 80/13 WA NBR DIN 3760 48 80 13 WA NBR 69,70 Kč
44378 Gufero 48x 72/10 WAS NBR DIN 3760 48 72 10 WAS NBR 55,90 Kč
44882 Gufero 48x 90/13 WAS NBR DIN 3760 48 90 13 WAS NBR 91,00 Kč
44953 Gufero 48x 62/ 7 WAS NBR DIN 3760 48 62 7 WAS NBR 46,90 Kč
45347 Gufero 48x 68/ 8 WAS NBR DIN 3760 48 68 8 WAS NBR 56,80 Kč
44376 Gufero 48x 72/ 7 WA NBR DIN 3760 48 72 7 WA NBR 53,40 Kč
40478 Gufero 48x 65/10 WA NBR DIN 3760 48 65 10 WA NBR 51,90 Kč
46168 Gufero 48x 62/ 8 VIA FPM DIN 3760 48 62 8 VIA FPM 232,20 Kč
44966 Gufero 48x 80/10 WAS NBR DIN 3760 48 80 10 WAS NBR 66,90 Kč
40419 Gufero 48x 72/12 WAS NBR DIN 3760 48 72 12 WAS NBR 62,40 Kč
44942 Gufero 48x 62/10 WA NBR DIN 3760 48 62 10 WA NBR 46,60 Kč
40215 Gufero 48x 72/10 WA NBR DIN3760 48 72 10 G NBR 54,40 Kč
44381 Gufero 48x 90/10 WA NBR DIN 3760 48 90 10 WA NBR 78,40 Kč
46171 Gufero 48x 65/10 VIA FPM DIN 3760 48 65 10 VIA FPM 259,20 Kč
44773 Gufero 48x 65/10 WAS NBR DIN 3760 48 65 10 WAS NBR 46,90 Kč
44902 Gufero 48x 62/12 WA NBR DIN 3760 48 62 12 WA NBR 46,60 Kč
46446 Gufero 48x 65/ 8 VIAS FPM DIN 3760 48 65 8 VIAS FPM 242,40 Kč
44374 Gufero 48x 68/12 WA NBR DIN 3760 48 68 12 WA NBR 52,20 Kč
46173 Gufero 48x 72/10 VIA FPM DIN 3760 48 72 10 VIA FPM 276,70 Kč
40585 Gufero 48x 72/ 8 G MVQ PN029403 48 72 8 G MVQ 183,70 Kč
44379 Gufero 48x 80/ 8 WA NBR DIN 3760 48 80 8 WA NBR 66,30 Kč

Odběr novinek

Informace o novinkách a slevách na Váš e-mail


Powered by ShopCentrik®

Copyright © 2024 Rubena, s.r.o.