Tento eshop je určen jen B2B zákazníkům. Bez přiděleného identifikačního čísla (IČO) nebude nákup povolen.

Gufera

Kód Název Vni. průměr (d1) Vně. průměr (D1) Výška (H1) Typ Materiál Cena (bez DPH/J)  
44178 Gufero 28x 40/ 7 WAS NBR DIN 3760 28 40 7 WAS NBR 30,80 Kč
45229 Gufero 28x 38/ 5 WA NBR DIN 3760 28 38 5 WA NBR 35,00 Kč
40475 Gufero 28x 35/ 5 WA NBR DIN3760 28 35 5 WA NBR 44,70 Kč
46464 Gufero 28x 52/10 VIA FPM DIN 3760 28 52 10 VIA FPM 354,40 Kč
46324 Gufero 28x 38/ 7 VIA FPM DIN 3760 28 38 7 VIA FPM 162,60 Kč
45234 Gufero 28x 47/ 8 WAS NBR DIN 3760 28 47 8 WAS NBR 34,80 Kč
44186 Gufero 28x 52/10 WA NBR DIN 3760 28 52 10 WA NBR 33,90 Kč
45006 Gufero 28x 40/ 8 WAS NBR DIN 3760 28 40 8 WAS NBR 27,80 Kč
44715 Gufero 28x 62/10 WA NBR DIN 3760 28 62 10 WA NBR 46,60 Kč
45236 Gufero 28x 48/11 WAS NBR DIN 3760 28 48 11 WAS NBR 37,10 Kč
45008 Gufero 28x 45/10 WAS NBR DIN 3760 28 45 10 WAS NBR 33,10 Kč
45235 Gufero 28x 48/ 5 WA NBR DIN 3760 28 48 5 WA NBR 34,20 Kč
45228 Gufero 28x 37/ 6 WAS NBR DIN 3760 28 37 6 WAS NBR 30,80 Kč
46295 Gufero 28x 38/ 7 VIAS FPM DIN 3760 28 38 7 VIAS FPM 178,40 Kč
44185 Gufero 28x 52/ 7 WAS NBR DIN 3760 28 52 7 WAS NBR 37,70 Kč
45005 Gufero 28x 40/ 5 WAS NBR DIN 3760 28 40 5 WAS NBR 30,30 Kč
45233 Gufero 28x 44/10 WA NBR DIN 3760 28 44 10 WA NBR 30,80 Kč
46086 Gufero 28x 50/10 VIA FPM DIN 3760 28 50 10 VIA FPM 199,90 Kč
44922 Gufero 28x 40/10 WA NBR DIN 3760 28 40 10 WA NBR 24,00 Kč
46518 Gufero 28x40/7 VIAS FPM DIN 3760 28 40 7 VIAS FPM 147,30 Kč
40125 Gufero 28x 52/ 7 WA NBR DIN 3760 28 52 7 WA NBR 37,40 Kč
40396 Gufero 28x 47/ 7 WAS NBR DIN 3760 28 47 7 WAS NBR 38,80 Kč
44183 Gufero 28x 50/ 8 WA NBR DIN 3760 28 50 8 WA NBR 32,00 Kč
46084 Gufero 28x 47/10 VIA FPM DIN 3760 28 47 10 VIA FPM 180,30 Kč
45091 Gufero 28x 45/ 7 WA NBR DIN 3760 28 45 7 WA NBR 30,40 Kč

Odběr novinek

Informace o novinkách a slevách na Váš e-mail


Powered by ShopCentrik®

Copyright © 2024 Rubena, s.r.o.